| 列挙型 | 説明 |
|---|---|
| Pattern.Flag | 可能な正規表現フラグ。 |
| アノテーション型 | 説明 |
|---|---|
| AssertFalse | アノテーション付き要素は false でなければなりません。 |
| AssertFalse.List | 同じ要素に複数の AssertFalse アノテーションを定義します。 |
| AssertTrue | アノテーション付き要素は true でなければなりません。 |
| AssertTrue.List | 同じ要素に複数の AssertTrue アノテーションを定義します。 |
| DecimalMax | アノテーション付き要素は、指定された最大値以下の値を持つ必要がある数値である必要があります。 |
| DecimalMax.List | 同じ要素に複数の DecimalMax アノテーションを定義します。 |
| DecimalMin | アノテーション付き要素は、指定された最小値以上の値を持つ必要がある数値である必要があります。 |
| DecimalMin.List | 同じ要素に複数の DecimalMin アノテーションを定義します。 |
| Digits | アノテーション付き要素は、許容範囲内の数値である必要があります。 |
| Digits.List | 同じ要素に複数の Digits アノテーションを定義します。 |
文字列は整形式のメールアドレスである必要があります。 | |
| Email.List | 同じ要素に複数の @Email 制約を定義します。 |
| Future | アノテーション付き要素は、インスタント、日付、未来の時間である必要があります。 |
| Future.List | 同じ要素に複数の Future アノテーションを定義します。 |
| FutureOrPresent | アノテーション付き要素は、現在または未来のインスタント、日付、時刻である必要があります。 |
| FutureOrPresent.List | 同じ要素に複数の FutureOrPresent アノテーションを定義します。 |
| Max | アノテーション付き要素は、指定された最大値以下の値を持つ必要がある数値である必要があります。 |
| Max.List | 同じ要素に複数の Max アノテーションを定義します。 |
| Min | アノテーション付き要素は、指定された最小値以上の値を持つ必要がある数値である必要があります。 |
| Min.List | 同じ要素に複数の Min アノテーションを定義します。 |
| Negative | アノテーション付きの要素は、厳密に負の数でなければなりません(つまり |
| Negative.List | 同じ要素に複数の Negative 制約を定義します。 |
| NegativeOrZero | アノテーション付き要素は負の数または 0 でなければなりません。 |
| NegativeOrZero.List | 同じ要素に複数の NegativeOrZero 制約を定義します。 |
| NotBlank | アノテーション付き要素は null であってはならず、空白文字以外の文字が少なくとも 1 つ含まれている必要があります。 |
| NotBlank.List | 同じ要素に複数の @NotBlank 制約を定義します。 |
| NotEmpty | アノテーション付き要素は null または空であってはなりません。 |
| NotEmpty.List | 同じ要素に複数の @NotEmpty 制約を定義します。 |
| NotNull | アノテーション付き要素は null であってはなりません。 |
| NotNull.List | 同じ要素に複数の NotNull アノテーションを定義します。 |
| Null | アノテーション付き要素は null でなければなりません。 |
| Null.List | 同じ要素に複数の Null アノテーションを定義します。 |
| Past | アノテーション付き要素は、インスタント、日付、過去の時間である必要があります。 |
| Past.List | 同じ要素に複数の Past アノテーションを定義します。 |
| PastOrPresent | アノテーション付き要素は、過去または現在のインスタント、日付、時刻である必要があります。 |
| PastOrPresent.List | 同じ要素に複数の PastOrPresent アノテーションを定義します。 |
| Pattern | アノテーション付き CharSequence は、指定された正規表現と一致する必要があります。 |
| Pattern.List | 同じ要素に複数の Pattern アノテーションを定義します。 |
| Positive | アノテーション付きの要素は、厳密に正の数でなければなりません(つまり |
| Positive.List | 同じ要素に複数の Positive 制約を定義します。 |
| PositiveOrZero | アノテーション付き要素は正の数または 0 でなければなりません。 |
| PositiveOrZero.List | 同じ要素に複数の PositiveOrZero 制約を定義します。 |
| Size | アノテーション付き要素のサイズは、指定された境界(含まれる)の間にある必要があります。 |
| Size.List | 同じ要素に複数の Size アノテーションを定義します。 |
これらの制約はすべての関数使用例をカバーするわけではありませんが、基本的な JDK 型に対する低レベルの制約を表現するためのすべての基本的なブロックを表します。
Copyright © 2019 Eclipse Foundation.
Use is subject to license terms.