@RepeatableSE(valueSE=NamedEntityGraphs.class) @TargetSE(valueSE=TYPESE) @RetentionSE(valueSE=RUNTIMESE) public @interface NamedEntityGraph
| 修飾子と型 | オプションの要素と説明 |
|---|---|
NamedAttributeNode[] | attributeNodes(オプション)このグラフに含まれるエンティティの属性のリスト。 |
boolean | includeAllAttributes(オプション)アノテーション付きエンティティクラスのすべての属性を属性ノードとして NamedEntityGraph に含めます。明示的にリストする必要はありません。 |
StringSE | name(オプション)エンティティグラフの名前。 |
NamedSubgraph[] | subclassSubgraphs(オプション)アノテーション付きエンティティクラスのサブクラスの属性をエンティティグラフに追加するサブグラフのリスト。 |
NamedSubgraph[] | subgraphs(オプション)エンティティグラフに含まれるサブグラフのリスト。 |
public abstract StringSE name
public abstract NamedAttributeNode[] attributeNodes
public abstract boolean includeAllAttributes
public abstract NamedSubgraph[] subgraphs
public abstract NamedSubgraph[] subclassSubgraphs
Copyright © 2018,2020 Eclipse Foundation.
Use is subject to license terms.