修飾子と型 | メソッドと説明 |
---|---|
JMSConsumerStats[] | getConsumers() 参照している Jakarta Messaging セッション統計に関連付けられたメッセージコンシューマーに関する統計を提供する JMSConsumerStats の配列を返します。 |
CountStatistic | getDurableSubscriptionCount() 永続サブスクリプションの数。 |
CountStatistic | getExpiredMessageCount() 期限切れのメッセージの数。 |
CountStatistic | getMessageCount() 交換されたメッセージの数。 |
TimeStatistic | getMessageWaitTime() 配信される前にメッセージが費やした時間。 |
CountStatistic | getPendingMessageCount() 保留中のメッセージの数。 |
JMSProducerStats[] | getProducers() 参照している Jakarta Messaging セッション統計に関連付けられたメッセージプロデューサーに関する統計を提供する JMSProducerStat の配列を返します。 |
getStatistic, getStatisticNames, getStatistics
JMSProducerStats[] getProducers()
JMSConsumerStats[] getConsumers()
CountStatistic getMessageCount()
CountStatistic getPendingMessageCount()
CountStatistic getExpiredMessageCount()
TimeStatistic getMessageWaitTime()
CountStatistic getDurableSubscriptionCount()
Copyright © 2019 Eclipse Foundation.
Use is subject to license terms.